Select your night for fixtures and results for current season
Monday x-league
Team | GP | W | L | T | Pts | Matches Won | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mentone | 7 | 6 | 1 | 26 | 15 | 12 | |
The Hackers | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 13.5 | 13 |
Dustin My Johnson | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 13 | 26 |
Team Fore | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 10.5 | 27 |
Willy Nilly | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 11.5 | 34 |
The 3 Swingers | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 9.5 | 30 |
Grip It N' Sip It | 7 | 3 | 4 | 16 | 10.5 | 35 | |
Hozzle Rockets | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 22 |
Fairway Conservation Activists | 7 | 2 | 5 | 13 | 5.5 | 46 | |
Dimpled Balls | 7 | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 31 |
MONDAY X-LEAGUE SEASON DRAW
1 | Mentone | 6 | Dustin My Johnson |
---|---|---|---|
2 | Hozzle Rockets | 7 | The Hackers |
3 | Grip It N' Sip it | 8 | Fairway Conservation Activists |
4 | The 3 Swingers | 9 | Willy Nilly |
5 | Team Fore | 10 | TBC |
Round | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/02/21 | 6v7 | 5v4 | 10v2 | 1v8 | 3v9 |
2 | 09/02/21 | 7v4 | 2v6 | 8v5 | 9v10 | 3v1 |
3 | 16/02/21 | 7v5 | 6v10 | 4v1 | 2v3 | 8v9 |
4 | 23/02/21 | 10v7 | 1v5 | 3v6 | 9v4 | 8v2 |
5 | 02/03/21 | 7v1 | 10v3 | 5v9 | 6v8 | 4v2 |
6 | 09/03/21 | 3v7 | 9v1 | 8v10 | 2v5 | 4v6 |
7 | 16/03/21 | 7v2 | 8v4 | 9v6 | 3v5 | 1v10 |
8 | 23/03/21 | 7v9 | 3v8 | 1v2 | 10v4 | 5v6 |
9 | 30/03/21 | 8v7 | 2v9 | 4v3 | 6v1 | 5v10 |
10 | 06/04/21 | 6v7 | 5v4 | 10v2 | 1v8 | 3v9 |
Tuesday x-league
Team | GP | W | L | T | Pts | Matches Won | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mentone | 7 | 6 | 1 | 26 | 15 | 12 | |
The Hackers | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 13.5 | 13 |
Dustin My Johnson | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 13 | 26 |
Team Fore | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 10.5 | 27 |
Willy Nilly | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 11.5 | 34 |
The 3 Swingers | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 9.5 | 30 |
Grip It N' Sip It | 7 | 3 | 4 | 16 | 10.5 | 35 | |
Hozzle Rockets | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 22 |
Fairway Conservation Activists | 7 | 2 | 5 | 13 | 5.5 | 46 | |
Dimpled Balls | 7 | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 31 |
TUESDAY X-LEAGUE SEASON DRAW
1 | Mentone | 6 | Dustin My Johnson |
---|---|---|---|
2 | Hozzle Rockets | 7 | The Hackers |
3 | Grip It N' Sip it | 8 | Fairway Conservation Activists |
4 | The 3 Swingers | 9 | Willy Nilly |
5 | Team Fore | 10 | TBC |
Round | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/02/21 | 6v7 | 5v4 | 10v2 | 1v8 | 3v9 |
2 | 09/02/21 | 7v4 | 2v6 | 8v5 | 9v10 | 3v1 |
3 | 16/02/21 | 7v5 | 6v10 | 4v1 | 2v3 | 8v9 |
4 | 23/02/21 | 10v7 | 1v5 | 3v6 | 9v4 | 8v2 |
5 | 02/03/21 | 7v1 | 10v3 | 5v9 | 6v8 | 4v2 |
6 | 09/03/21 | 3v7 | 9v1 | 8v10 | 2v5 | 4v6 |
7 | 16/03/21 | 7v2 | 8v4 | 9v6 | 3v5 | 1v10 |
8 | 23/03/21 | 7v9 | 3v8 | 1v2 | 10v4 | 5v6 |
9 | 30/03/21 | 8v7 | 2v9 | 4v3 | 6v1 | 5v10 |
10 | 06/04/21 | 6v7 | 5v4 | 10v2 | 1v8 | 3v9 |
Wednesday x-league
Team | GP | W | L | T | Pts | Matches Won | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mentone | 7 | 6 | 1 | 26 | 15 | 12 | |
The Hackers | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 13.5 | 13 |
Dustin My Johnson | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 13 | 26 |
Team Fore | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 10.5 | 27 |
Willy Nilly | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 11.5 | 34 |
The 3 Swingers | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 9.5 | 30 |
Grip It N' Sip It | 7 | 3 | 4 | 16 | 10.5 | 35 | |
Hozzle Rockets | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 22 |
Fairway Conservation Activists | 7 | 2 | 5 | 13 | 5.5 | 46 | |
Dimpled Balls | 7 | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 31 |
WEDNESDAY X-LEAGUE SEASON DRAW
1 | Mentone | 6 | Dustin My Johnson |
---|---|---|---|
2 | Hozzle Rockets | 7 | The Hackers |
3 | Grip It N' Sip it | 8 | Fairway Conservation Activists |
4 | The 3 Swingers | 9 | Willy Nilly |
5 | Team Fore | 10 | TBC |
Round | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/02/21 | 6v7 | 5v4 | 10v2 | 1v8 | 3v9 |
2 | 09/02/21 | 7v4 | 2v6 | 8v5 | 9v10 | 3v1 |
3 | 16/02/21 | 7v5 | 6v10 | 4v1 | 2v3 | 8v9 |
4 | 23/02/21 | 10v7 | 1v5 | 3v6 | 9v4 | 8v2 |
5 | 02/03/21 | 7v1 | 10v3 | 5v9 | 6v8 | 4v2 |
6 | 09/03/21 | 3v7 | 9v1 | 8v10 | 2v5 | 4v6 |
7 | 16/03/21 | 7v2 | 8v4 | 9v6 | 3v5 | 1v10 |
8 | 23/03/21 | 7v9 | 3v8 | 1v2 | 10v4 | 5v6 |
9 | 30/03/21 | 8v7 | 2v9 | 4v3 | 6v1 | 5v10 |
10 | 06/04/21 | 6v7 | 5v4 | 10v2 | 1v8 | 3v9 |
No content found