Select your night for fixtures and results for current season
Monday x-league
MONDAY NIGHT STANDINGS
| Team | GP | W | L | T | Pts | Matches Won | Nett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Did it My Way | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 11 | -2 |
| 2 | Triple B | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 10.5 | 14 |
| 3 | Few More Strokes | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 21 |
| 4 | Silverwater Scheffler | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 39 |
| 5 | Metallum | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 21 |
| 6 | Pin High | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 34 |
| 7 | Fore Play Legends | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 24 |
| 8 | Balls Deep | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2.5 | 15 |
| 9 | Tigers Wood | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | -5 |
| 10 | Snap Hook | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.5 | 14 |
MONDAY X-LEAGUE DRAW
| 1 | Triple B | 2 | Tigers Wood |
|---|---|---|---|
| 3 | I Did it My Way | 4 | Fore Play Legends |
| 5 | Silver water Scheffler | 6 | Snap Hook |
| 7 | Balls Deep | 8 | Few More Strokes |
| 9 | Metallum | 10 | Pin High |
| Round | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2.26 | 5 v 6 | 2 v 9 | 3 v 8 | 4 v 7 | 1 v 10 |
| 2 | 9.2.26 | 1 v 9 | 2 v 7 | 3 v 6 | 10 v 8 | 4 v 5 |
| 3 | 16.2.26 | NO PLAY THIS WEEK | ||||
| 4 | 23.2.26 | 1 v 7 | 8 v 6 | 9 v 5 | 10 v 4 | 2 v 3 |
| 5 | 2.3.26 | 9 v 3 | 7 v 5 | 8 v 4 | 1 v 6 | 10 v 2 |
| 6 | 9.3.26 | 6 v 4 | 1 v 5 | 7 v 3 | 8 v 2 | 9 v 10 |
| 7 | 16.3.26 | 8 v 9 | 5 v 3 | 6 v 2 | 7 v 10 | 1 v 4 |
| 8 | 23.3.26 | 1 v 3 | 4 v 2 | 5 v 10 | 6 v 9 | 7 v 8 |
| 9 | 30.3.26 | 5 v 8 | 3 v 10 | 4 v 9 | 1 v 2 | 6 v 7 |
| 10 | 13.4.26 | 2 v 5 | 9 v 7 | 1 v 8 | 10 v 6 | 3 v 4 |
| SEMIS | 20.4.26 | |||||
| GRAND FINAL | 4.5.26 | |||||
Tuesday x-league
| Rank | Team | GP | W | L | T | Pts | Matches Won | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Stooges | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 11 | -37 |
| 2 | Ka Pie | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7.5 | 23 |
| 3 | Windy Pines | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7.5 | -4 |
| 4 | Hole Seekers | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 |
| 5 | The Woods | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7.5 | 23 |
| 6 | Bogey Busters | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4.5 | 33 |
| 7 | In The Rough | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | -20 |
| 8 | The Choppers | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 |
| 9 | 1 Cup | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | 9 |
| 10 | PB&J | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 54 |
TUESDAY X-LEAGUE SEASON DRAW
| 1 | The Choppers | 2 | 3 Balls 1 Cup |
|---|---|---|---|
| 3 | Hole Seekers | 4 | PB&J |
| 5 | Windy Pines | 6 | Bogey Busters |
| 7 | In The Rough | 8 | The Woods |
| 9 | KaPie | 10 | 3 Stooges |
| Round | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2.26 | 3 v 1 | 2 v 6 | 8 v 5 | 7 v 4 | 9 v 10 |
| 2 | 10.2.26 | 1 v 5 | 3 v 6 | 9 v 4 | 10 v 7 | 8 v 2 |
| 3 | 17.2.26 | 6 v 7 | 3 v 9 | 10 v 2 | 1 v 8 | 5 v 4 |
| 4 | 24.2.26 | 7 v 2 | 6 v 10 | 4 v 1 | 3 v 5 | 8 v 9 |
| 5 | 3.3.26 | 7 v 5 | 8 v 4 | 9 v 6 | 2 v 3 | 1 v 10 |
| 6 | 10.3.26 | 3 v 7 | 9 v 1 | 8 v 10 | 2 v 5 | 4 v 6 |
| 7 | 17.3.26 | 3 v 8 | 7 v 9 | 1 v 2 | 10 v 4 | 5 v 6 |
| 8 | 24.3.26 | 4 v 2 | 10 v 3 | 5 v 9 | 6 v 8 | 7 v 1 |
| 9 | 31.3.26 | 8 v 7 | 2 v 9 | 4 v 3 | 6 v 1 | 5 v 10 |
| 10 | 7.4.26 | 6 v 7 | 5 v 4 | 10 v 2 | 1 v 8 | 3 v 9 |
| SEMIS | 14.4.26 | |||||
| GRAND FINAL | 21.4.26 | |||||
Wednesday x-league
| Rank | Team | GP | W | L | T | Pts | Matches Won | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dingaz | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 10.5 | -31 |
| 2 | Deez Puttz | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8.5 | 4 |
| 3 | Just Average | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8.5 | 9 |
| 4 | Hook, Slice & Bogey | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 10 | 3 |
| 5 | Rough Heads | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 15 |
| 6 | Line Them Up | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 28 |
| 7 | Shank & Destroy | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3.5 | 16 |
| 8 | Newton's In Law | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 34 |
| 9 | Swingers Club | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 44 |
| 10 |
WEDNESDAY X-LEAGUE SEASON DRAW
| 1 | Just Average | 6 | Rough Heads |
|---|---|---|---|
| 2 | Hook, Slice & Bogey | 7 | Line Them Up |
| 3 | Dingaz | 8 | Deez Puttz |
| 4 | Swingers Club | 9 | Shank & Destroy |
| 5 | Newtons in Law | 10 |
| Round | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2.26 | 5 v 6 | 2 v 9 | 3 v 8 | 4 v 7 | 1 v 10 |
| 2 | 11.2.26 | 1 v 9 | 2 v 7 | 3 v 6 | 4 v 5 | 10 v 8 |
| 3 | 18.2.26 | 1 v 7 | 8 v 6 | 2 v 3 | 9 v 5 | 10 v 4 |
| 4 | 25.2.26 | 2 v 5 | 9 v 7 | 3 v 4 | 1 v 8 | 10 v 6 |
| 5 | 4.3.26 | 9 v 3 | 7 v 5 | 8 v 4 | 1 v 6 | 10 v 2 |
| 6 | 11.3.26 | 6 v 4 | 1 v 5 | 7 v 3 | 8 v 2 | 9 v 10 |
| 7 | 18.3.26 | 1 v 3 | 4 v 2 | 7 v 8 | 6 v 9 | 5 v 10 |
| 8 | 25.3.26 | 8 v 9 | 5 v 3 | 6 v 2 | 1 v 4 | 7 v 10 |
| 9 | 1.4.26 | 5 v 8 | 6 v 7 | 4 v 9 | 1 v 2 | 3 v 10 |
| 10 | 8.4.26 | 2 v 9 | 5 v 6 | 3 v 8 | 4 v 7 | 1 v 10 |
| SEMIS | 15.4.26 | |||||
| GRAND FINAL | 22.4.26 | |||||







