Select your night for fixtures and results for current season
Wednesday x-league
| Team | GP | W | L | T | Pts | Matches Won | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putter Chaos | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 18 | -27 |
| Happy Days | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 15.5 | 1 |
| Rory McIlboys | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 15.5 | 26 |
| OFOC | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 12.5 | 15 |
| Stiff Shafts | 10 | 4 | 4 | 2 | 24 | 13 | 33 |
| Bogey Monsters | 10 | 3 | 5 | 2 | 21 | 14 | 52 |
| Chip No Putt | 9 | 3 | 4 | 3 | 20 | 9.5 | 47 |
| Sandbaggers | 10 | 3 | 6 | 2 | 20 | 9.5 | 59 |
| Par Patrol | 10 | 2 | 5 | 3 | 19 | 14 | 29 |
| I Like Big Putts | 10 | 3 | 7 | 0 | 19 | 10 | 44 |
| Piss Missiles | 9 | 2 | 7 | 1 | 16 | 8.5 | 33 |
WEDNESDAY X-LEAGUE SEASON DRAW
| 1 | Stiff Shafts | 7 | I Like Big Putts |
|---|---|---|---|
| 2 | Chip No Putt | 8 | Putter Chaos |
| 3 | Par Patrol | 9 | Happy Days |
| 4 | Rory McIlboys | 10 | OFOC |
| 5 | Bogey Monsters | 11 | Piss Missiles |
| 6 | Sandbaggers | 12 |
| Round | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | bye | Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 September | 1v2 | 4v11 | 5v10 | 6v9 | 7v8 | 3 | Sunhills Back Blue |
| 2 | 10 September | 1v4 | 5v3 | 6v2 | 8v11 | 9v10 | 7 | Raon River Front White |
| 3 | 17 September | 1v5 | 6v4 | 3v7 | 8v2 | 10v11 | 9 | Hanwool Country Club Front Blue |
| 4 | 24 September | 1v9 | 10v8 | 7v11 | 2v5 | 3v4 | 6 | Hanbada Ocean Course Front Blue |
| 5 | 1 October | 1v3 | 2v4 | 6v11 | 7v10 | 8v9 | 5 | Lakewood Back Blue |
| 6 | 8 October | 1v7 | 8v6 | 4v10 | 5v9 | 11v3 | 2 | Hazeltine National Back White |
| 7 | 15 October | 2v11 | 3v10 | 4v9 | 5v8 | 6v7 | 1 | Spanish Bay Front Blue |
| 8 | 22 October | 1v6 | 7v5 | 8v4 | 9v3 | 10v2 | 11 | Dubai Front Blue |
| 9 | 29 October | 1v10 | 11v9 | 2v7 | 3v6 | 4v5 | 8 | Metropolitan Front Blue |
| 10 | 5 November | 1v11 | 9v2 | 8v3 | 7v4 | 5v6 | 10 | East Lake Back White |
| 11 | 12 November | 1v8 | 9v7 | 10v6 | 11v5 | 2v3 | 4 | Turtle Bay Front Blue |
| 12 | 19 November | Semi Finals & Consolation Bracket | Higher Seeded team chooses*** | |||||







