X-LEAGUE NORTH LAKES

Select your night for fixtures and results for current season

Monday X-LEAGUE

TeamGPWLTPtsMatches WonNett
The Shankers972303-14
Fore Play972305-15
Gambling Golfer9531254-4
Grip It and Rip It 9441222-1
Par O Medics815212122
Swing Doctors 9162121-32

MONDAY X-LEAGUE SEASON DRAW

1Grip it n rip it5The Shankers
2Fore Play6Par O Medics
3Swing Doctors
4Gambling Golfers
225/05/20263 v 51 v 46 v 2
31/6/20262 v 31 v 54 v 6
408/06/20265 v 61 v 34 v 2
515/06/20261 v 26 v 35 v 4
622/06/20264 v 36 v 15 v 2
729/06/20262 v 64 v 15 v 3
806/07/20265 v 16 v 43 v 2
913/07/20263 v 12 v 46 v 5
1020/07/20262 v 13 v 64 v 5
1127/07/2026Semi Finals & Consolation finals
1203/08/2026Grand Final * Consolation Grand Final

Tuesday x-league

TeamGPWLTPtsMatches WonNett
Just Got Here 85122513-48
Hack Wacks8521248.50
3G1C84312110-44
Louis All Stars844208.5-17
Tigers Wood8341186.528
Brain Cells 8341187.5-7
Rim sladers8251156.538
Follicaly Challenged 72411454
`

TUESDAY X-LEAGUE SEASON DRAW

1Louie's All Stars5Just Got Here
23G1C6Rim Sladerz
3Tigers Wood 7Hack Wacks
4Brain Cells 8Follically Challenged
RoundDateSim 2Sim 3Sim 4Sim 5
119.5.261 vs 82 vs 73 vs 64 vs 5
226.5.262 vs 53 vs 41 vs 78 vs 6
32.6.262 vs 31 vs 67 vs 58 vs 4
49.6.268 vs 26 vs 47 vs 31 vs 5
516.6.261 vs 45 vs 37 vs 86 vs 2
623.6.264 vs 21 vs 35 vs 86 vs 7
730.6.263 vs 85 vs 61 vs 24 vs 7
87.7.266 vs 37 vs 25 vs 48 vs 1
914.7.266 vs 87 vs 15 vs 24 vs 3
1021.7.263 vs 24 vs 86 vs 15 vs 7
1128.7.26Semi Final/ Consolation Bracket

Wednesday x-league

7GPWLTPtsMatches WonNett
0% GIR9621283-8
PAR THEN BAR85212438
BALL BUSTERS954243-10
AHAG94412245
BOGEY MAN84319419
Honky Tonks642184-7
Dodgy Vindaloo734161-12
BYE

Team

GP

W

L

T

Pts

Matches Won

Nett

Wednesday north lakes

8

6

2

0

26

17

8

Green Mile

8

5

1

2

25

16

27

Team Fore

8

5

2

1

24

14.5

32

Deans Destroyers

8

5

2

1

24

13.5

19

Buttons Fault

8

3

4

1

18

14

11

The Ring Ins

8

3

4

1

18

12

-17

UAF 571

8

3

4

1

18

10

45

Shank it off

8

2

4

2

16

8.5

48

The Bogeyman

8

2

5

1

15

9

49

The Wildcats

8

1

7

0

11

7.5

54

WEDNESDAY X-LEAGUE SEASON DRAW

1AHAG5BOGEY MAN
2PAR THEN BAR6BALL BUSTERS
3DODGY VINDALOO7HONKY TONKS
40% GIR8BYE
1AHAG5BOGEY MAN
2PAR THEN BAR6BALL BUSTERS
3DODGY VINDALOO7HONKY TONKS
40% GIR8BYE
RoundDateSim 2Sim 3Sim 4Sim 5
120.5.264 v 52 v 73 v 61
227.5.261v42 v 53v67
33.6.262 v 31 v 67 v 54
410.6.266 v 41 v 57 v 32
517.6.265 v 31 v 46 v 27
624.6.266 v 71 v 34 v 25
71.7.261 v 24 v 75 v 63
88.7.263 v 41 v 72 v 56
915.7.267 v 51 v 62 v 34
1022.7.261 v 24 v 75 v 63
1129.7.26Semi Final / Consolation Bracket
227.5.261v42 v 53v67
33.6.262 v 31 v 67 v 54
410.6.266 v 41 v 57 v 32
517.6.265 v 31 v 46 v 27
624.6.266 v 71 v 34 v 25
71.7.261 v 24 v 75 v 63
88.7.263 v 41 v 72 v 56

CURRENT CHAMPS

MONDAY

TEAM ONE

TUESDAY

TEAM TWO

WEDNESDAY

TEAM THREE

No content found
Team GP W L T Pts Matches Won Bonus
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0

Tuesday x-league draw season 6

1. Team Name 6. Team Name
2. Team Name 7. Team Name
3. Team Name 8. Team Name
4. Team Name 9. Team Name
5. Team Name 10. Team Name
Round Date 1 2 3 4 5
1 DD/MM/YYYY 6v7 5v4 10v2 1v8 3v9
2 DD/MM/YYYY 7v4 2v6 8v5 9v10 3v1
3 DD/MM/YYYY 7v5 6v10 4v1 2v3 8v9
4 DD/MM/YYYY 10v7 1v5 3v6 9v4 8v2
5 DD/MM/YYYY ALL TEAMS BONUS ROUND XXXX
6 DD/MM/YYYY 7v1 10v3 5v9 6v8 4v2
7 DD/MM/YYYY 3v7 9v1 8v10 2v5 4v6
8 DD/MM/YYYY 7v2 8v4 9v6 3v5 1v10
9 DD/MM/YYYY 7v9 3v8 1v2 10v4 5v6
10 DD/MM/YYYY 8v7 2v9 4v3 6v1 5v10
11 DD/MM/YYYY 6v7 5v4 10v2 1v8 3v9
Team GP W L T Pts Matches Won Bonus
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0

Monday x-league draw season 6

1. Team Name 6. Team Name
2. Team Name 7. Team Name
3. Team Name 8. Team Name
4. Team Name 9. Team Name
5. Team Name 10. Team Name
Round Date 1 2 3 4 5
1 DD/MM/YYYY 6v7 5v4 10v2 1v8 3v9
2 DD/MM/YYYY 7v4 2v6 8v5 9v10 3v1
3 DD/MM/YYYY 7v5 6v10 4v1 2v3 8v9
4 DD/MM/YYYY 10v7 1v5 3v6 9v4 8v2
5 DD/MM/YYYY ALL TEAMS BONUS ROUND XXXX
6 DD/MM/YYYY 7v1 10v3 5v9 6v8 4v2
7 DD/MM/YYYY 3v7 9v1 8v10 2v5 4v6
8 DD/MM/YYYY 7v2 8v4 9v6 3v5 1v10
9 DD/MM/YYYY 7v9 3v8 1v2 10v4 5v6
10 DD/MM/YYYY 8v7 2v9 4v3 6v1 5v10
11 DD/MM/YYYY 6v7 5v4 10v2 1v8 3v9
Team GP W L T Pts Matches Won Bonus
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0

WEDNESday x-league draw season 6

1. Team Name 6. Team Name
2. Team Name 7. Team Name
3. Team Name 8. Team Name
4. Team Name 9. Team Name
5. Team Name 10. Team Name
Round Date 1 2 3 4 5
1 DD/MM/YYYY 6v7 5v4 10v2 1v8 3v9
2 DD/MM/YYYY 7v4 2v6 8v5 9v10 3v1
3 DD/MM/YYYY 7v5 6v10 4v1 2v3 8v9
4 DD/MM/YYYY 10v7 1v5 3v6 9v4 8v2
5 DD/MM/YYYY ALL TEAMS BONUS ROUND XXXX
6 DD/MM/YYYY 7v1 10v3 5v9 6v8 4v2
7 DD/MM/YYYY 3v7 9v1 8v10 2v5 4v6
8 DD/MM/YYYY 7v2 8v4 9v6 3v5 1v10
9 DD/MM/YYYY 7v9 3v8 1v2 10v4 5v6
10 DD/MM/YYYY 8v7 2v9 4v3 6v1 5v10
11 DD/MM/YYYY 6v7 5v4 10v2 1v8 3v9
X-League Australia Logo
NORTH LAKES PLAYER HANDICAPS
No content found

FIND NEAREST LOCATION

Select Location