Select your night for fixtures and results for current season

Monday X-LEAGUE

TeamGPWLTPtsMatches WonNett
Fore Play1053229515
Grip It and Rip It 962129523
NeighBeers1043325478
Swing Doctors 1044124417
Gambling Golfer1045123444
Bunkers Boys 1045123385
Hack Sabbath 93512134
Pin Seekers Club 934220250

MONDAY X-LEAGUE SEASON DRAW

1Pin Seekers Club 5Hack Sabbath
2Grip It and Rip It 6Bunkers Boys
3Swing Doctors 7NeighBeers
4Gambling Golfer8Fore Play
209/022 vs 53 vs 41 vs 78 vs 6
316/022 vs 31 vs 67 vs 58 vs 4
423/028 vs 26 vs 47 vs 31 vs 5
502/034 vs 87v12v36v5
609/031 vs 45 vs 37 vs 86 vs 2
716/034 vs 21 vs 35 vs 86 vs 7
823/033 vs 85 vs 61 vs 24 vs 7
930/036 vs 37 vs 25 vs 48 vs 1
1013/046 vs 87 vs 15 vs 24 vs 3
FINALS DATESIM 2SIM 3

Tuesday x-league

TeamGPWLTPtsMatches WonNett
Rim sladers970233730
Tigers Wood954028537
Follicaly Challenged 954029559
Brain Cells 94412542
Just Got Here 944123457
Hack Wacks944128533
3G1C935121367
Louis All Stars817011135
`

TUESDAY X-LEAGUE SEASON DRAW

1Louie's All Stars5Just Got Here
23G1C6Rim Sladerz
3Tigers Wood 7Hack Wacks
4Brain Cells 8Follically Challenged
RoundDateSim 2Sim 3Sim 4Sim 5
103/021 vs 82 vs 73 vs 64 vs 5
210/022 vs 53 vs 41 vs 78 vs 6
317/022 vs 31 vs 67 vs 58 vs 4
424/028 vs 26 vs 47 vs 31 vs 5
503/031 vs 45 vs 37 vs 86 vs 2
610/034 vs 21 vs 35 vs 86 vs 7
717/033 vs 85 vs 61 vs 24 vs 7
824/036 vs 37 vs 25 vs 48 vs 1
931/036 vs 87 vs 15 vs 24 vs 3
1007/043 vs 24 vs 86 vs 15 vs 7

Wednesday x-league

7GPWLTPtsMatches WonNett
Cart Golf 9711327-6
HARJAY 9621285-11
F-G952227510
3G1H85302355
AHAG944122344
ParThen Bar 94502136
Ball Busters92611626

Team

GP

W

L

T

Pts

Matches Won

Nett

Wednesday north lakes

8

6

2

0

26

17

8

Green Mile

8

5

1

2

25

16

27

Team Fore

8

5

2

1

24

14.5

32

Deans Destroyers

8

5

2

1

24

13.5

19

Buttons Fault

8

3

4

1

18

14

11

The Ring Ins

8

3

4

1

18

12

-17

UAF 571

8

3

4

1

18

10

45

Shank it off

8

2

4

2

16

8.5

48

The Bogeyman

8

2

5

1

15

9

49

The Wildcats

8

1

7

0

11

7.5

54

WEDNESDAY X-LEAGUE SEASON DRAW

1Ball Busters53B1H
2AHAG6HARJAY
3CART GOLF 7Par Then Bar
4BYE8Fore-Gasm
1Ball Busters53B1H
2AHAG6HARJAY
3CART GOLF 7Par Then Bar
4BYE8Fore-Gasm
RoundDateSim 2Sim 3Sim 4Sim 5
104/021 vs 82 vs 73 vs 64 vs 5
211/022 vs 53 vs 41 vs 78 vs 6
318/022 vs 31 vs 67 vs 58 vs 4
425/028 vs 26 vs 47 vs 31 vs 5
504/031 vs 45 vs 37 vs 86 vs 2
611/034 vs 21 vs 35 vs 86 vs 7
718/033 vs 85 vs 61 vs 24 vs 7
825/036 vs 37 vs 25 vs 48 vs 1
901/046 vs 87 vs 15 vs 24 vs 3
1008/043 vs 24 vs 86 vs 15 vs 7
211/022 vs 53 vs 41 vs 78 vs 6
318/022 vs 31 vs 67 vs 58 vs 4
425/028 vs 26 vs 47 vs 31 vs 5
504/031 vs 45 vs 37 vs 86 vs 2
611/034 vs 21 vs 35 vs 86 vs 7
718/033 vs 85 vs 61 vs 24 vs 7
825/036 vs 37 vs 25 vs 48 vs 1

CURRENT CHAMPS

MONDAY

TEAM ONE

TUESDAY

TEAM TWO

WEDNESDAY

TEAM THREE

No content found
Team GP W L T Pts Matches Won Bonus
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0

Tuesday x-league draw season 6

1. Team Name 6. Team Name
2. Team Name 7. Team Name
3. Team Name 8. Team Name
4. Team Name 9. Team Name
5. Team Name 10. Team Name
Round Date 1 2 3 4 5
1 DD/MM/YYYY 6v7 5v4 10v2 1v8 3v9
2 DD/MM/YYYY 7v4 2v6 8v5 9v10 3v1
3 DD/MM/YYYY 7v5 6v10 4v1 2v3 8v9
4 DD/MM/YYYY 10v7 1v5 3v6 9v4 8v2
5 DD/MM/YYYY ALL TEAMS BONUS ROUND XXXX
6 DD/MM/YYYY 7v1 10v3 5v9 6v8 4v2
7 DD/MM/YYYY 3v7 9v1 8v10 2v5 4v6
8 DD/MM/YYYY 7v2 8v4 9v6 3v5 1v10
9 DD/MM/YYYY 7v9 3v8 1v2 10v4 5v6
10 DD/MM/YYYY 8v7 2v9 4v3 6v1 5v10
11 DD/MM/YYYY 6v7 5v4 10v2 1v8 3v9
Team GP W L T Pts Matches Won Bonus
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0

Monday x-league draw season 6

1. Team Name 6. Team Name
2. Team Name 7. Team Name
3. Team Name 8. Team Name
4. Team Name 9. Team Name
5. Team Name 10. Team Name
Round Date 1 2 3 4 5
1 DD/MM/YYYY 6v7 5v4 10v2 1v8 3v9
2 DD/MM/YYYY 7v4 2v6 8v5 9v10 3v1
3 DD/MM/YYYY 7v5 6v10 4v1 2v3 8v9
4 DD/MM/YYYY 10v7 1v5 3v6 9v4 8v2
5 DD/MM/YYYY ALL TEAMS BONUS ROUND XXXX
6 DD/MM/YYYY 7v1 10v3 5v9 6v8 4v2
7 DD/MM/YYYY 3v7 9v1 8v10 2v5 4v6
8 DD/MM/YYYY 7v2 8v4 9v6 3v5 1v10
9 DD/MM/YYYY 7v9 3v8 1v2 10v4 5v6
10 DD/MM/YYYY 8v7 2v9 4v3 6v1 5v10
11 DD/MM/YYYY 6v7 5v4 10v2 1v8 3v9
Team GP W L T Pts Matches Won Bonus
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0
Team Name 0 0 0 0 0 0 0

WEDNESday x-league draw season 6

1. Team Name 6. Team Name
2. Team Name 7. Team Name
3. Team Name 8. Team Name
4. Team Name 9. Team Name
5. Team Name 10. Team Name
Round Date 1 2 3 4 5
1 DD/MM/YYYY 6v7 5v4 10v2 1v8 3v9
2 DD/MM/YYYY 7v4 2v6 8v5 9v10 3v1
3 DD/MM/YYYY 7v5 6v10 4v1 2v3 8v9
4 DD/MM/YYYY 10v7 1v5 3v6 9v4 8v2
5 DD/MM/YYYY ALL TEAMS BONUS ROUND XXXX
6 DD/MM/YYYY 7v1 10v3 5v9 6v8 4v2
7 DD/MM/YYYY 3v7 9v1 8v10 2v5 4v6
8 DD/MM/YYYY 7v2 8v4 9v6 3v5 1v10
9 DD/MM/YYYY 7v9 3v8 1v2 10v4 5v6
10 DD/MM/YYYY 8v7 2v9 4v3 6v1 5v10
11 DD/MM/YYYY 6v7 5v4 10v2 1v8 3v9
X-League Australia Logo
PLAYER HANDICAPS
No content found

FIND NEAREST LOCATION

Select Location