Select your night for fixtures and results for current season
Monday x-league
MONDAY NIGHT STANDINGS
| Team | GP | W | L | T | Pts | Matches Won | Nett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Few More Strokes | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 16 | 35 |
| 2 | I Did it My Way | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 17 | 5 |
| 3 | Fore Play Legends | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 16 | 17 |
| 4 | Silverwater Scheffler | 9 | 5 | 4 | 0 | 24 | 14 | 68 |
| 5 | Pin High | 9 | 5 | 4 | 0 | 24 | 13 | 73 |
| 6 | Triple B | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 15.5 | 17 |
| 7 | Metallum | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 12 | 27 |
| 8 | Balls Deep | 9 | 3 | 5 | 1 | 19 | 8 | 33 |
| 9 | Tigers Wood | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 12 |
| 10 | Snap Hook | 8 | 0 | 6 | 2 | 10 | 6.5 | 40 |
MONDAY X-LEAGUE DRAW
| 1 | Triple B | 2 | Tigers Wood |
|---|---|---|---|
| 3 | I Did it My Way | 4 | Fore Play Legends |
| 5 | Silver water Scheffler | 6 | Snap Hook |
| 7 | Balls Deep | 8 | Few More Strokes |
| 9 | Metallum | 10 | Pin High |
| Round | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2.26 | 5 v 6 | 2 v 9 | 3 v 8 | 4 v 7 | 1 v 10 |
| 2 | 9.2.26 | 1 v 9 | 2 v 7 | 3 v 6 | 10 v 8 | 4 v 5 |
| 3 | 16.2.26 | NO PLAY THIS WEEK | ||||
| 4 | 23.2.26 | 1 v 7 | 8 v 6 | 9 v 5 | 10 v 4 | 2 v 3 |
| 5 | 2.3.26 | 9 v 3 | 7 v 5 | 8 v 4 | 1 v 6 | 10 v 2 |
| 6 | 9.3.26 | 6 v 4 | 1 v 5 | 7 v 3 | 8 v 2 | 9 v 10 |
| 7 | 16.3.26 | 8 v 9 | 5 v 3 | 6 v 2 | 7 v 10 | 1 v 4 |
| 8 | 23.3.26 | 1 v 3 | 4 v 2 | 5 v 10 | 6 v 9 | 7 v 8 |
| 9 | 30.3.26 | 5 v 8 | 3 v 10 | 4 v 9 | 1 v 2 | 6 v 7 |
| 10 | 13.4.26 | 2 v 5 | 9 v 7 | 1 v 8 | 10 v 6 | 3 v 4 |
| SEMIS | 20.4.26 | |||||
| GRAND FINAL | 4.5.26 | |||||
Tuesday x-league
| Rank | Team | GP | W | L | T | Pts | Matches Won | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Stooges | 11 | 8 | 3 | 0 | 35 | 21 | -29 |
| 2 | Ka Pie | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 17 | 32 |
| 3 | In The Rough | 11 | 7 | 4 | 0 | 32 | 17.5 | -37 |
| 4 | 1 Cup | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 14.5 | 6 |
| 5 | Bogey Busters | 11 | 5 | 5 | 1 | 27 | 12 | 42 |
| 6 | Hole Seekers | 11 | 4 | 4 | 3 | 26 | 14 | 48 |
| 7 | The Choppers | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 15.5 | 23 |
| 8 | Windy Pines | 11 | 4 | 7 | 0 | 23 | 13 | 23 |
| 9 | The Woods | 9 | 2 | 6 | 1 | 16 | 10.5 | 41 |
| 10 | PB&J | 11 | 1 | 8 | 2 | 16 | 6 | 80 |
TUESDAY X-LEAGUE SEASON DRAW
| 1 | The Choppers | 2 | 1 Cup |
|---|---|---|---|
| 3 | Hole Seekers | 4 | PB&J |
| 5 | Windy Pines | 6 | Bogey Busters |
| 7 | In The Rough | 8 | The Woods |
| 9 | KaPie | 10 | 3 Stooges |
| Round | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2.26 | 3 v 1 | 2 v 6 | 8 v 5 | 7 v 4 | 9 v 10 |
| 2 | 10.2.26 | 1 v 5 | 3 v 6 | 9 v 4 | 10 v 7 | 8 v 2 |
| 3 | 17.2.26 | 6 v 7 | 3 v 9 | 10 v 2 | 1 v 8 | 5 v 4 |
| 4 | 24.2.26 | 7 v 2 | 6 v 10 | 4 v 1 | 3 v 5 | 8 v 9 |
| 5 | 3.3.26 | 7 v 5 | 8 v 4 | 9 v 6 | 2 v 3 | 1 v 10 |
| 6 | 10.3.26 | 3 v 7 | 9 v 1 | 8 v 10 | 2 v 5 | 4 v 6 |
| 7 | 17.3.26 | 3 v 8 | 7 v 9 | 1 v 2 | 10 v 4 | 5 v 6 |
| 8 | 24.3.26 | 4 v 2 | 10 v 3 | 5 v 9 | 6 v 8 | 7 v 1 |
| 9 | 31.3.26 | 5 v 10 | 2 v 9 | 4 v 3 | 8 v 7 | 6 v 1 |
| 10 | 7.4.26 | 6 v 7 | 5 v 4 | 10 v 2 | 1 v 8 | 3 v 9 |
| 11 | 14.4.26 | 3 v 1 | 2 v 6 | 9 v 10 | 7 v 4 | 8 v 5 |
| SEMIS | 21.4.26 | |||||
| GRAND FINAL | 28.4.26 | |||||
Wednesday x-league
| Rank | Team | GP | W | L | T | Pts | Matches Won | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dingaz | 11 | 9 | 2 | 0 | 38 | 20.5 | -10 |
| 2 | Newton's In Law | 11 | 7 | 4 | 0 | 32 | 17 | 30 |
| 3 | Shank & Destroy | 10 | 7 | 3 | 0 | 31 | 15.5 | -6 |
| 4 | Line Them Up | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 18 | 51 |
| 5 | Hook, Slice & Bogey | 11 | 5 | 5 | 1 | 27 | 17 | 30 |
| 6 | Deez Puttz | 11 | 5 | 5 | 1 | 27 | 16 | 19 |
| 7 | Just Average | 11 | 4 | 6 | 1 | 24 | 14.5 | 60 |
| 8 | Rough Heads | 11 | 4 | 6 | 1 | 24 | 13 | 33 |
| 9 | Swingers Club | 9 | 3 | 5 | 1 | 19 | 6.5 | 54 |
| 10 |
WEDNESDAY X-LEAGUE SEASON DRAW
| 1 | Just Average | 6 | Rough Heads |
|---|---|---|---|
| 2 | Hook, Slice & Bogey | 7 | Line Them Up |
| 3 | Dingaz | 8 | Deez Puttz |
| 4 | Swingers Club | 9 | Shank & Destroy |
| 5 | Newtons in Law | 10 |
| Round | Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2.26 | 5 v 6 | 2 v 9 | 3 v 8 | 4 v 7 | 1 v 10 |
| 2 | 11.2.26 | 1 v 9 | 2 v 7 | 3 v 6 | 4 v 5 | 10 v 8 |
| 3 | 18.2.26 | 1 v 7 | 8 v 6 | 2 v 3 | 9 v 5 | 10 v 4 |
| 4 | 25.2.26 | 2 v 5 | 9 v 7 | 3 v 4 | 1 v 8 | 10 v 6 |
| 5 | 4.3.26 | 9 v 3 | 7 v 5 | 8 v 4 | 1 v 6 | 10 v 2 |
| 6 | 11.3.26 | 7 v 3 | 8 v 2 | 6 v 4 | 1 v 5 | 9 v 10 |
| 7 | 18.3.26 | 1 v 3 | 4 v 2 | 7 v 8 | 6 v 9 | 5 v 10 |
| 8 | 25.3.26 | 8 v 9 | 5 v 3 | 6 v 2 | 1 v 4 | 7 v 10 |
| 9 | 1.4.26 | 5 v 8 | 6 v 7 | 4 v 9 | 1 v 2 | 3 v 10 |
| 10 | 8.4.26 | 2 v 9 | 5 v 6 | 3 v 8 | 4 v 7 | 1 v 10 |
| 11 | 15.4.26 | 1 v 9 | 2 v 7 | 3 v 6 | 4 v 5 | 10 v 8 |
| SEMIS | 22.4.26 | |||||
| GRAND FINAL | 29.4.26 | |||||

